|
Januar 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
52 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31

|
|
|
Februar 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29
25 Flensborg
|
|
|
Mars 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31

|
|
|
April 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30

28 - 30 - Elektro Rallye
|
|
|
Mai 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
1 - Elektro Rallye
4 Flemming
19 Kollund
26 - Kliplev
|
|
|
Juni 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
15 - 17 Bording
30 Eggebek
|
|
|
Juli 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Kollund Lone
23 - 27 Sommerkaravanen
|
|
|
August 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31

|
|
|
September 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30

|
|
|
Oktober 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31

|
|
|
November 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30

|
|
|
Desember 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31

|
|